Wind — 2023
| Maand | Sainte-Ode | Tenneville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21.4 km/h | 21 km/h | +0.4 |
| Apr | 16.1 km/h | 15.6 km/h | +0.5 |
| Mei | 14.4 km/h | 13.4 km/h | +1.0 |
| Jun | 12.6 km/h | 12.2 km/h | +0.4 |
| Jul | 16.4 km/h | 16 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 13.6 km/h |
| 13.1 km/h |
| +0.5 |
| Sep | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Okt | 18.8 km/h | 18.5 km/h | +0.3 |
| Nov | 22.5 km/h | 22 km/h | +0.5 |
| Dec | 22.4 km/h | 22 km/h | +0.4 |