Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Sainte-Ode | Tenneville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 86.5 % | 85.6 % | +0.9 |
| Apr | 81.1 % | 80.5 % | +0.6 |
| Mei | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Jun | 62 % | 61.3 % | +0.7 |
| Jul | 74.4 % | 73.2 % | +1.2 |
| Aug |
| 83.6 % |
| 83 % |
| +0.6 |
| Sep | 80.1 % | 78.7 % | +1.4 |
| Okt | 85.7 % | 83.9 % | +1.8 |
| Nov | 94.2 % | 92.9 % | +1.3 |
| Dec | 94.3 % | 93.1 % | +1.2 |