Bewolking — 2023
| Maand | Sainte-Ode | Tenneville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 92.3 % | 91.8 % | +0.5 |
| Apr | 71.5 % | 71 % | +0.5 |
| Mei | 62.1 % | 63.4 % | -1.3 |
| Jun | 42.2 % | 42.1 % | +0.1 |
| Jul | 64.5 % | 65 % | -0.5 |
| Aug |
| 60.2 % |
| 60.6 % |
| -0.4 |
| Sep | 54.8 % | 54 % | +0.8 |
| Okt | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Nov | 91.5 % | 90.3 % | +1.2 |
| Dec | 95.3 % | 92.8 % | +2.5 |