Wind — 2023
| Mois | Sainte-Ode | Saint-Hubert | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 21.4 km/h | 21.4 km/h | +0.0 |
| Avr | 16.1 km/h | 15.8 km/h | +0.3 |
| Mai | 14.4 km/h | 13.9 km/h | +0.5 |
| Juin | 12.6 km/h | 12.7 km/h | -0.1 |
| Juil | 16.4 km/h | 16.2 km/h | +0.2 |
| Aoû |
| 13.6 km/h |
| 13.4 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 13.5 km/h | 14 km/h | -0.5 |
| Oct | 18.8 km/h | 18.6 km/h | +0.2 |
| Nov | 22.5 km/h | 22 km/h | +0.5 |
| Déc | 22.4 km/h | 22.1 km/h | +0.3 |