Wind — 2023
| Maand | Saint-Nicolas | Ans | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.7 km/h | 18.8 km/h | +0.9 |
| Apr | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Mei | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Jun | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Jul | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Okt | 16.7 km/h | 16.7 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.4 km/h | 20.4 km/h | +0.0 |
| Dec | 21.1 km/h | 21.1 km/h | +0.0 |