Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Saint-Hubert | Nassogne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.6 % | 83.8 % | +2.8 |
| Feb | 92.8 % | 89.3 % | +3.5 |
| Mrt | 83.3 % | 80.6 % | +2.7 |
| Apr | 81.5 % | 78.9 % | +2.6 |
| Mei | 84.1 % | 83.2 % | +0.9 |
| Jun | 80.8 % | 80.1 % | +0.7 |
| Jul | 79.3 % | 78.2 % | +1.1 |
| Aug |
| 79.9 % |
| 78.3 % |
| +1.6 |
| Sep | 84.7 % | 83.1 % | +1.6 |
| Okt | 89.4 % | 87.7 % | +1.7 |
| Nov | 90.2 % | 87.9 % | +2.3 |
| Dec | 93.5 % | 91.2 % | +2.3 |