Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Saint-Hubert | Nassogne | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 85.6 % | 82.5 % | +3.1 |
| Avr | 80.9 % | 79.2 % | +1.7 |
| Mai | 77.7 % | 77.5 % | +0.2 |
| Juin | 61.6 % | 60.6 % | +1.0 |
| Juil | 73 % | 70.8 % | +2.2 |
| Aoû |
| 83 % |
| 82.1 % |
| +0.9 |
| Sep | 78.8 % | 77 % | +1.8 |
| Oct | 85 % | 81.9 % | +3.1 |
| Nov | 93.8 % | 90.4 % | +3.4 |
| Déc | 93.8 % | 90.6 % | +3.2 |