Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Saint-Hubert | Nassogne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 85.6 % | 82.5 % | +3.1 |
| Apr | 80.9 % | 79.2 % | +1.7 |
| Mei | 77.7 % | 77.5 % | +0.2 |
| Jun | 61.6 % | 60.6 % | +1.0 |
| Jul | 73 % | 70.8 % | +2.2 |
| Aug |
| 83 % |
| 82.1 % |
| +0.9 |
| Sep | 78.8 % | 77 % | +1.8 |
| Okt | 85 % | 81.9 % | +3.1 |
| Nov | 93.8 % | 90.4 % | +3.4 |
| Dec | 93.8 % | 90.6 % | +3.2 |