Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Saint-Hubert | Libin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.9 % | 91.5 % | -0.6 |
| Feb | 82.7 % | 83.8 % | -1.1 |
| Mrt | 69.2 % | 70.6 % | -1.4 |
| Apr | 68.4 % | 70.2 % | -1.8 |
| Mei | 66.4 % | 68 % | -1.6 |
| Jun | 70.1 % | 71.4 % | -1.3 |
| Jul | 75 % | 75.3 % | -0.3 |
| Aug |
| 72.1 % |
| 72.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 84 % | 84.9 % | -0.9 |
| Okt | 87 % | 87.5 % | -0.5 |
| Nov | 89.2 % | 90.5 % | -1.3 |
| Dec | 88.2 % | 89.4 % | -1.2 |