Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Saint-Hubert | Libin | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.6 % | 87.5 % | -0.9 |
| Fév | 92.8 % | 93.8 % | -1.0 |
| Mar | 83.3 % | 84.1 % | -0.8 |
| Avr | 81.5 % | 82.1 % | -0.6 |
| Mai | 84.1 % | 84.4 % | -0.3 |
| Juin | 80.8 % | 81.1 % | -0.3 |
| Juil | 79.3 % | 79.6 % | -0.3 |
| Aoû |
| 79.9 % |
| 80.3 % |
| -0.4 |
| Sep | 84.7 % | 85.2 % | -0.5 |
| Oct | 89.4 % | 90 % | -0.6 |
| Nov | 90.2 % | 90.9 % | -0.7 |
| Déc | 93.5 % | 94.2 % | -0.7 |