Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Saint-Ghislain | Quaregnon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Feb | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Mrt | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Apr | 76.2 % | 76.2 % | +0.0 |
| Mei | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Jun | 77.1 % | 77.1 % | +0.0 |
| Jul | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 71.6 % |
| 71.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Okt | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Dec | 88.5 % | 88.5 % | +0.0 |