Wind — 2023
| Maand | Saint-Georges-sur-Meuse | Engis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.2 km/h | 19.4 km/h | +0.8 |
| Apr | 14.1 km/h | 14.1 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Jul | 16.2 km/h | 16.2 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 12.7 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Okt | 17.5 km/h | 17.5 km/h | +0.0 |
| Nov | 21 km/h | 21 km/h | +0.0 |
| Dec | 21.6 km/h | 21.6 km/h | +0.0 |