Wind — 2023
| Maand | Saint-Georges-sur-Meuse | Amay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.2 km/h | 20.9 km/h | -0.7 |
| Apr | 14.1 km/h | 14.6 km/h | -0.5 |
| Mei | 12.3 km/h | 12.6 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.1 km/h | 11.3 km/h | -0.2 |
| Jul | 16.2 km/h | 16.6 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 13 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.2 km/h | -0.4 |
| Okt | 17.5 km/h | 18 km/h | -0.5 |
| Nov | 21 km/h | 21.4 km/h | -0.4 |
| Dec | 21.6 km/h | 22 km/h | -0.4 |