Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | 's-Hertogenbosch | Sint-Michielsgestel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.5 % | – | – |
| Fév | 87.2 % | – | – |
| Mar | 79.7 % | – | – |
| Avr | 76.1 % | – | – |
| Mai | 80.8 % | – | – |
| Juin | 76.5 % | – | – |
| Juil | 76.8 % | – | – |
| Aoû | 75.8 % | – | – |
| Sep |
| 81.4 % |
| – |
| – |
| Oct | 86.5 % | – | – |
| Nov | 86.6 % | – | – |
| Déc | 88 % | – | – |