Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Rumst | Boom | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.6 % | +0.0 |
| Feb | 82.8 % | 82.8 % | +0.0 |
| Mar | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Apr | 69.3 % | 69.3 % | +0.0 |
| May | 63.3 % | 63.3 % | +0.0 |
| Jun | 65.8 % | 65.8 % | +0.0 |
| Jul | 70.3 % | 70.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.6 % |
| 65.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Oct | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Dec | 86 % | 86 % | +0.0 |