Wind — 2023
| Mois | Rumst | Boom | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.2 km/h | 17.9 km/h | +0.3 |
| Avr | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Mai | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.6 km/h | 11.6 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.6 km/h | 15.6 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.2 km/h |
| 12.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Oct | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Nov | 19 km/h | 19 km/h | +0.0 |
| Déc | 19.8 km/h | 19.8 km/h | +0.0 |