Wind — 2023
| Mois | Rumes | Tournai | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.3 km/h | 18.1 km/h | -0.8 |
| Avr | 13.2 km/h | 13.5 km/h | -0.3 |
| Mai | 12.7 km/h | 13 km/h | -0.3 |
| Juin | 11.2 km/h | 11.4 km/h | -0.2 |
| Juil | 14.9 km/h | 15 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 11.7 km/h |
| 11.8 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 10.8 km/h | 11 km/h | -0.2 |
| Oct | 14.5 km/h | 14.6 km/h | -0.1 |
| Nov | 18 km/h | 18 km/h | +0.0 |
| Déc | 18.5 km/h | 18.6 km/h | -0.1 |