Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Rumes | Brunehaut | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.2 % | 82.2 % | +0.0 |
| Fév | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Mar | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Avr | 76.3 % | 76.3 % | +0.0 |
| Mai | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Juin | 76.5 % | 76.5 % | +0.0 |
| Juil | 73.4 % | 73.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 71.4 % |
| 71.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Oct | 85.6 % | 85.6 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Déc | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |