Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ruiselede | Beernem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.5 % | +0.1 |
| Feb | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Mrt | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Apr | 76.1 % | 76 % | +0.1 |
| Mei | 82 % | 82.4 % | -0.4 |
| Jun | 76.4 % | 76.7 % | -0.3 |
| Jul | 75.6 % | 76.5 % | -0.9 |
| Aug |
| 72.6 % |
| 73.6 % |
| -1.0 |
| Sep | 79.8 % | 80.4 % | -0.6 |
| Okt | 85.1 % | 85.5 % | -0.4 |
| Nov | 85.9 % | 86 % | -0.1 |
| Dec | 87.6 % | 87.4 % | +0.2 |