Wind — 2023
| Mois | Rouvroy | Tintigny | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.3 km/h | 18.6 km/h | -1.3 |
| Avr | 14.1 km/h | 15 km/h | -0.9 |
| Mai | 13.7 km/h | 15.1 km/h | -1.4 |
| Juin | 12.5 km/h | 13.3 km/h | -0.8 |
| Juil | 14 km/h | 14.7 km/h | -0.7 |
| Aoû |
| 11.6 km/h |
| 12.3 km/h |
| -0.7 |
| Sep | 11.2 km/h | 12.1 km/h | -0.9 |
| Oct | 14.4 km/h | 15.4 km/h | -1.0 |
| Nov | 18.9 km/h | 19.4 km/h | -0.5 |
| Déc | 17.9 km/h | 18.5 km/h | -0.6 |