Wind — 2026
| Mois | Rotterdam | Barendrecht | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.4 km/h | – | – |
| Fév | 13.8 km/h | – | – |
| Mar | 12.6 km/h | 21.1 km/h | -8.5 |
| Avr | 17 km/h | 16.7 km/h | +0.3 |
| Mai | 13.1 km/h | 12.4 km/h | +0.7 |
| Juin | 14.9 km/h | 14.1 km/h | +0.8 |
| Juil | 14.3 km/h | 13.4 km/h | +0.9 |
| Aoû |
| 7.3 km/h |
| 7.2 km/h |
| +0.1 |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |