Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Rotselaar | Tremelo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 89.6 % | +0.5 |
| Feb | 81.8 % | 81.3 % | +0.5 |
| Mrt | 74 % | 72.8 % | +1.2 |
| Apr | 68.4 % | 65.6 % | +2.8 |
| Mei | 62.6 % | 60.4 % | +2.2 |
| Jun | 66.7 % | 65.1 % | +1.6 |
| Jul | 69.4 % | 67.6 % | +1.8 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 64.5 % |
| +1.7 |
| Sep | 72.2 % | 70.5 % | +1.7 |
| Okt | 82 % | 80.9 % | +1.1 |
| Nov | 86.1 % | 85.8 % | +0.3 |
| Dec | 85.8 % | 85.3 % | +0.5 |