Wind — 2023
| Maand | Rotselaar | Holsbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.3 km/h | 16.9 km/h | +0.4 |
| Apr | 13.4 km/h | 13.1 km/h | +0.3 |
| Mei | 12 km/h | 11.6 km/h | +0.4 |
| Jun | 11.2 km/h | 11 km/h | +0.2 |
| Jul | 15.3 km/h | 15.1 km/h | +0.2 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 11.7 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 10.9 km/h | 10.7 km/h | +0.2 |
| Okt | 15.7 km/h | 15.6 km/h | +0.1 |
| Nov | 18.9 km/h | 18.8 km/h | +0.1 |
| Dec | 19.6 km/h | 19.4 km/h | +0.2 |