Gevoelstemperatuur — 2024
| Mois | Roosendaal | Halderberge | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | -0.8 °C | – | – |
| Fév | 4.4 °C | – | – |
| Mar | 5.5 °C | – | – |
| Avr | 7.3 °C | – | – |
| Mai | 13.8 °C | – | – |
| Juin | 14 °C | – | – |
| Juil | 17.4 °C | – | – |
| Aoû | 19.3 °C | – | – |
| Sep |
| 14.7 °C |
| – |
| – |
| Oct | 10.5 °C | – | – |
| Nov | 4.3 °C | – | – |
| Déc | 2.5 °C | – | – |