Luchtvochtigheid — 2023
| Monat | Roosendaal | Essen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mär | 78 % | 79.6 % | -1.6 |
| Apr | 76.1 % | 75.8 % | +0.3 |
| Mai | 77.1 % | 76.4 % | +0.7 |
| Jun | 62.5 % | 61.4 % | +1.1 |
| Jul | 69.9 % | 70.3 % | -0.4 |
| Aug |
| 78.8 % |
| 78.7 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.8 % | 78 % | -0.2 |
| Okt | 83 % | 83.1 % | -0.1 |
| Nov | 86.7 % | 87 % | -0.3 |
| Dez | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |