Wind — 2023
| Maand | Ronse | Maarkedal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.1 km/h | 16.3 km/h | +1.8 |
| Apr | 13.8 km/h | 13 km/h | +0.8 |
| Mei | 13.2 km/h | 12.4 km/h | +0.8 |
| Jun | 11.8 km/h | 11.2 km/h | +0.6 |
| Jul | 15.4 km/h | 14.8 km/h | +0.6 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.6 |
| Sep | 11.6 km/h | 11 km/h | +0.6 |
| Okt | 15.7 km/h | 14.8 km/h | +0.9 |
| Nov | 18.8 km/h | 17.7 km/h | +1.1 |
| Dec | 19.5 km/h | 18.4 km/h | +1.1 |