Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ronse | Frasnes-lez-Anvaing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 % | 82.1 % | +0.4 |
| Feb | 87.3 % | 87.1 % | +0.2 |
| Mrt | 81.8 % | 81.3 % | +0.5 |
| Apr | 76.5 % | 76.1 % | +0.4 |
| Mei | 81.3 % | 80.3 % | +1.0 |
| Jun | 76.5 % | 75.9 % | +0.6 |
| Jul | 74.7 % | 74.4 % | +0.3 |
| Aug |
| 73 % |
| 73.5 % |
| -0.5 |
| Sep | 81.2 % | 80.8 % | +0.4 |
| Okt | 86 % | 85.4 % | +0.6 |
| Nov | 86.9 % | 86.4 % | +0.5 |
| Dec | 88.7 % | 88.2 % | +0.5 |