Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Rochefort | Wellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 81.5 % | 80.1 % | +1.4 |
| Apr | 78.1 % | 78.4 % | -0.3 |
| Mei | 77 % | 77.3 % | -0.3 |
| Jun | 61.2 % | 62.1 % | -0.9 |
| Jul | 70.5 % | 70.2 % | +0.3 |
| Aug |
| 81.7 % |
| 80.7 % |
| +1.0 |
| Sep | 77.3 % | 76.8 % | +0.5 |
| Okt | 81.5 % | 80.8 % | +0.7 |
| Nov | 88.4 % | 88 % | +0.4 |
| Dec | 88.6 % | 88.2 % | +0.4 |