Neerslag — 2024
| Maand | Rochefort | Tellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 99.7 mm | 97.2 mm | +2.5 |
| Feb | 123.3 mm | 120.8 mm | +2.5 |
| Mrt | 93.2 mm | 86.6 mm | +6.6 |
| Apr | 79.5 mm | 94.6 mm | -15.1 |
| Mei | 142.7 mm | 134.4 mm | +8.3 |
| Jun | 78.3 mm | 61.8 mm | +16.5 |
| Jul | 67.4 mm | 72.2 mm | -4.8 |
| Aug |
| 77.2 mm |
| 76.6 mm |
| +0.6 |
| Sep | 115.8 mm | 110.3 mm | +5.5 |
| Okt | 109.7 mm | 112.7 mm | -3.0 |
| Nov | 59.5 mm | 60.2 mm | -0.7 |
| Dec | 80.7 mm | 80.2 mm | +0.5 |