Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Rochefort | Tellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 81.5 % | 82.4 % | -0.9 |
| Apr | 78.1 % | 78.8 % | -0.7 |
| Mei | 77 % | 77.3 % | -0.3 |
| Jun | 61.2 % | 60.9 % | +0.3 |
| Jul | 70.5 % | 70.1 % | +0.4 |
| Aug |
| 81.7 % |
| 81.3 % |
| +0.4 |
| Sep | 77.3 % | 76.3 % | +1.0 |
| Okt | 81.5 % | 81.4 % | +0.1 |
| Nov | 88.4 % | 89.4 % | -1.0 |
| Dec | 88.6 % | 89.6 % | -1.0 |