Neerslag — 2025
| Maand | Rochefort | Nassogne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 151.1 mm | 147.2 mm | +3.9 |
| Feb | 39.8 mm | 43.7 mm | -3.9 |
| Mrt | 14.6 mm | 9.9 mm | +4.7 |
| Apr | 43.7 mm | 51.2 mm | -7.5 |
| Mei | 70.2 mm | 67.3 mm | +2.9 |
| Jun | 82.7 mm | 77.2 mm | +5.5 |
| Jul | 93.4 mm | 93.7 mm | -0.3 |
| Aug |
| 43.4 mm |
| 50.1 mm |
| -6.7 |
| Sep | 110.2 mm | 112.5 mm | -2.3 |
| Okt | 86.2 mm | 97.9 mm | -11.7 |
| Nov | 55.3 mm | 55.4 mm | -0.1 |
| Dec | 27.1 mm | 26.5 mm | +0.6 |