Wind — 2022
| Maand | Rijkevorsel | Hoogstraten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.2 km/h | – | – |
| Feb | 21.5 km/h | – | – |
| Mrt | 11.7 km/h | – | – |
| Apr | 15.3 km/h | – | – |
| Mei | 12.1 km/h | – | – |
| Jun | 12.2 km/h | – | – |
| Jul | 11.2 km/h | – | – |
| Aug | 10.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.5 km/h | – | – |
| Nov | 16.5 km/h | – | – |
| Dec | 14.9 km/h | – | – |