Wind — 2021
| Maand | Rijkevorsel | Hoogstraten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.6 km/h | – | – |
| Feb | 15.4 km/h | – | – |
| Mrt | 14.4 km/h | – | – |
| Apr | 12.9 km/h | – | – |
| Mei | 15 km/h | – | – |
| Jun | 10.8 km/h | – | – |
| Jul | 12.3 km/h | – | – |
| Aug | 12.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.4 km/h | – | – |
| Nov | 12 km/h | – | – |
| Dec | 14.5 km/h | – | – |