Wind — 2018
| Maand | Rijkevorsel | Hoogstraten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.2 km/h | – | – |
| Feb | 15.3 km/h | – | – |
| Mrt | 15.5 km/h | – | – |
| Apr | 13.3 km/h | – | – |
| Mei | 11.2 km/h | – | – |
| Jun | 12.5 km/h | – | – |
| Jul | 11.2 km/h | – | – |
| Aug | 12.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.1 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13 km/h | – | – |
| Nov | 14.4 km/h | – | – |
| Dec | 16.6 km/h | – | – |