Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Riemst | Lanaken | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Feb | 84.7 % | 84.8 % | -0.1 |
| Mrt | 77.3 % | 77.4 % | -0.1 |
| Apr | 75.4 % | 75.1 % | +0.3 |
| Mei | 80.9 % | 80.8 % | +0.1 |
| Jun | 76 % | 75.5 % | +0.5 |
| Jul | 75 % | 74.7 % | +0.3 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 74.4 % |
| +0.4 |
| Sep | 80.7 % | 80.6 % | +0.1 |
| Okt | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Dec | 87.4 % | 87.6 % | -0.2 |