Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Riemst | Bilzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 89 % | -0.7 |
| Feb | 79.3 % | 79.9 % | -0.6 |
| Mrt | 72.3 % | 72.4 % | -0.1 |
| Apr | 69.6 % | 68 % | +1.6 |
| Mei | 65.4 % | 62.5 % | +2.9 |
| Jun | 67.7 % | 65.6 % | +2.1 |
| Jul | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.8 % |
| 64.9 % |
| +1.9 |
| Sep | 75.1 % | 73.7 % | +1.4 |
| Okt | 82.3 % | 81.8 % | +0.5 |
| Nov | 84 % | 84.7 % | -0.7 |
| Dec | 84.1 % | 84.5 % | -0.4 |