Wind — 2023
| Maand | Riemst | Bilzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.9 km/h | 17.7 km/h | +0.2 |
| Apr | 13.2 km/h | 12.8 km/h | +0.4 |
| Mei | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Jun | 10.5 km/h | 10.5 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.1 km/h | 14.4 km/h | +0.7 |
| Aug |
| 11.5 km/h |
| 11.1 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 10.2 km/h | 9.9 km/h | +0.3 |
| Okt | 15.7 km/h | 14.9 km/h | +0.8 |
| Nov | 19 km/h | 18.1 km/h | +0.9 |
| Dec | 19.6 km/h | 18.7 km/h | +0.9 |