Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Riemst | Bassenge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Feb | 84.5 % | 84.5 % | +0.0 |
| Mrt | 77.7 % | 79.3 % | -1.6 |
| Apr | 66.3 % | 67.8 % | -1.5 |
| Mei | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jun | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Jul | 61.4 % | 61.4 % | +0.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |