Wind — 2023
| Mois | Riemst | Bassenge | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.9 km/h | 17.1 km/h | +0.8 |
| Avr | 13.2 km/h | 13.2 km/h | +0.0 |
| Mai | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Juin | 10.5 km/h | 10.5 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.1 km/h | 15.1 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.5 km/h |
| 11.5 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.7 km/h | 15.7 km/h | +0.0 |
| Nov | 19 km/h | 19 km/h | +0.0 |
| Déc | 19.6 km/h | 19.6 km/h | +0.0 |