Wind — 2023
| Maand | Ridderkerk | Krimpen aan den IJssel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21.3 km/h | 19.8 km/h | +1.5 |
| Apr | 15.1 km/h | 15.2 km/h | -0.1 |
| Mei | 13.9 km/h | 13.8 km/h | +0.1 |
| Jun | 13.9 km/h | 13.8 km/h | +0.1 |
| Jul | 17.5 km/h | 17.6 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 13.7 km/h |
| 13.9 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 12.3 km/h | 12.4 km/h | -0.1 |
| Okt | 17.2 km/h | 17.3 km/h | -0.1 |
| Nov | 19.9 km/h | 20.1 km/h | -0.2 |
| Dec | 21.3 km/h | 21.5 km/h | -0.2 |