Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Ridderkerk | Krimpen aan den IJssel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 95 % | 95 % | +0.0 |
| Apr | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Mei | 78.3 % | 78.4 % | -0.1 |
| Jun | 65.4 % | 65.9 % | -0.5 |
| Jul | 72.4 % | 72.7 % | -0.3 |
| Aug |
| 79.7 % |
| 79.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.6 % | 79.7 % | -0.1 |
| Okt | 84 % | 83.9 % | +0.1 |
| Nov | 86.4 % | 86.2 % | +0.2 |
| Dec | 87.2 % | 87 % | +0.2 |