Wind — 2026
| Maand | Rheden | Duiven | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 13.1 km/h | 18.1 km/h | -5.0 |
| Apr | 9.7 km/h | 13.5 km/h | -3.8 |
| Mei | 11.2 km/h | 11.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.3 km/h | 13.1 km/h | -0.8 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |