Wind — 2023
| Maand | Reusel-De Mierden | Arendonk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | – | 16.9 km/h | – |
| Apr | – | 13.7 km/h | – |
| Mei | – | 12.4 km/h | – |
| Jun | – | 12.1 km/h | – |
| Jul | – | 15.1 km/h | – |
| Aug | – | 11.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 10.7 km/h |
| – |
| Okt | – | 15.5 km/h | – |
| Nov | – | 18 km/h | – |
| Dec | – | 18.8 km/h | – |