Neerslag — 2025
| Maand | Retie | Mol | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 131.3 mm | 137.3 mm | -6.0 |
| Feb | 38.8 mm | 33.4 mm | +5.4 |
| Mrt | 12.8 mm | 9.9 mm | +2.9 |
| Apr | 40.7 mm | 42.6 mm | -1.9 |
| Mei | 43.3 mm | 46.1 mm | -2.8 |
| Jun | 62.7 mm | 54.6 mm | +8.1 |
| Jul | 58 mm | 59.8 mm | -1.8 |
| Aug |
| 22.5 mm |
| 27.8 mm |
| -5.3 |
| Sep | 39 mm | 55 mm | -16.0 |
| Okt | 82.3 mm | 82.8 mm | -0.5 |
| Nov | 50.9 mm | 53.2 mm | -2.3 |
| Dec | 26.8 mm | 36 mm | -9.2 |