Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Retie | Mol | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 90.6 % | -0.5 |
| Feb | 82.1 % | 82.1 % | +0.0 |
| Mrt | 71.2 % | 70.8 % | +0.4 |
| Apr | 66.9 % | 66.6 % | +0.3 |
| Mei | 60.9 % | 60.9 % | +0.0 |
| Jun | 65.8 % | 66.7 % | -0.9 |
| Jul | 68 % | 68.4 % | -0.4 |
| Aug |
| 65.1 % |
| 65.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 72 % | 72.1 % | -0.1 |
| Okt | 82 % | 82 % | +0.0 |
| Nov | 86.9 % | 86.4 % | +0.5 |
| Dec | 86.3 % | 85.9 % | +0.4 |