Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Retie | Mol | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 90.6 % | -0.5 |
| Fév | 82.1 % | 82.1 % | +0.0 |
| Mar | 71.2 % | 70.8 % | +0.4 |
| Avr | 66.9 % | 66.6 % | +0.3 |
| Mai | 60.9 % | 60.9 % | +0.0 |
| Juin | 65.8 % | 66.7 % | -0.9 |
| Juil | 68 % | 68.4 % | -0.4 |
| Aoû |
| 65.1 % |
| 65.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 72 % | 72.1 % | -0.1 |
| Oct | 82 % | 82 % | +0.0 |
| Nov | 86.9 % | 86.4 % | +0.5 |
| Déc | 86.3 % | 85.9 % | +0.4 |