Neerslag — 2024
| Maand | Retie | Dessel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.9 mm | 69 mm | +1.9 |
| Feb | 134.1 mm | 129.4 mm | +4.7 |
| Mrt | 89.6 mm | 84.4 mm | +5.2 |
| Apr | 103.1 mm | 99.4 mm | +3.7 |
| Mei | 181.8 mm | 204 mm | -22.2 |
| Jun | 84.5 mm | 79.4 mm | +5.1 |
| Jul | 93.3 mm | 80.6 mm | +12.7 |
| Aug |
| 61.1 mm |
| 87.1 mm |
| -26.0 |
| Sep | 108.3 mm | 101.6 mm | +6.7 |
| Okt | 68.7 mm | 71 mm | -2.3 |
| Nov | 66.5 mm | 60.9 mm | +5.6 |
| Dec | 62.6 mm | 81.1 mm | -18.5 |