Bewolking — 2024
| Maand | Retie | Arendonk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.3 % | 72.4 % | -0.1 |
| Feb | 87.8 % | 87.9 % | -0.1 |
| Mrt | 80.3 % | 80.5 % | -0.2 |
| Apr | 78.1 % | 78.8 % | -0.7 |
| Mei | 69.4 % | 69.5 % | -0.1 |
| Jun | 64.7 % | 65.3 % | -0.6 |
| Jul | 65.2 % | 65.5 % | -0.3 |
| Aug |
| 59.9 % |
| 60.7 % |
| -0.8 |
| Sep | 59 % | 58.3 % | +0.7 |
| Okt | 68.2 % | 68.2 % | +0.0 |
| Nov | 78.5 % | 78.6 % | -0.1 |
| Dec | 89.2 % | 89.5 % | -0.3 |