Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Renkum | Wageningen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 89.1 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mrt | 84 % | 77.9 % | +6.1 |
| Apr | 79.7 % | 79.7 % | +0.0 |
| Mei | 70.2 % | 70.2 % | +0.0 |
| Jun | 73.3 % | 73.3 % | +0.0 |
| Jul | 68.6 % | 68.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 69.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 77 % | 76.8 % | +0.2 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |