Temperatuur — 2025
| Maand | Rendeux | Hotton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.6 °C | 2 °C | +0.6 |
| Feb | 3.7 °C | 3.2 °C | +0.5 |
| Mrt | 7.6 °C | 6.8 °C | +0.8 |
| Apr | 11.6 °C | 10.7 °C | +0.9 |
| Mei | 14.2 °C | 13.7 °C | +0.5 |
| Jun | 19.3 °C | 18.5 °C | +0.8 |
| Jul | 18.3 °C | 17.8 °C | +0.5 |
| Aug |
| 18.6 °C |
| 17.9 °C |
| +0.7 |
| Sep | 14.7 °C | 14.2 °C | +0.5 |
| Okt | 11.1 °C | 10.7 °C | +0.4 |
| Nov | 7.5 °C | 7 °C | +0.5 |
| Dec | 5.9 °C | 5.2 °C | +0.7 |