Neerslag — 2025
| Maand | Rendeux | Hotton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 151.3 mm | 144 mm | +7.3 |
| Feb | 37.5 mm | 33 mm | +4.5 |
| Mrt | 7.4 mm | 7.7 mm | -0.3 |
| Apr | 53 mm | 60.3 mm | -7.3 |
| Mei | 62.2 mm | 54.7 mm | +7.5 |
| Jun | 70.8 mm | 66.2 mm | +4.6 |
| Jul | 104 mm | 103 mm | +1.0 |
| Aug |
| 43.8 mm |
| 45.8 mm |
| -2.0 |
| Sep | 129.8 mm | 96.2 mm | +33.6 |
| Okt | 106 mm | 75.3 mm | +30.7 |
| Nov | 54.9 mm | 50.4 mm | +4.5 |
| Dec | 27 mm | 22.2 mm | +4.8 |