Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Rendeux | Hotton | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 88.9 % | +0.8 |
| Fév | 80.5 % | 79.7 % | +0.8 |
| Mar | 70.5 % | 71.3 % | -0.8 |
| Avr | 68.5 % | 69.7 % | -1.2 |
| Mai | 64.3 % | 63.7 % | +0.6 |
| Juin | 67.7 % | 69 % | -1.3 |
| Juil | 74.5 % | 74 % | +0.5 |
| Aoû |
| 71.1 % |
| 70.8 % |
| +0.3 |
| Sep | 81.9 % | 80 % | +1.9 |
| Oct | 86.2 % | 84.6 % | +1.6 |
| Nov | 86.7 % | 86.2 % | +0.5 |
| Déc | 85.9 % | 85.6 % | +0.3 |